Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 8 0,21%
2 2 s/d 4 Tahun 80 2,10%
3 5 s/d 9 Tahun 262 6,87%
4 10 s/d 14 Tahun 302 7,91%
5 15 s/d 19 Tahun 321 8,41%
6 20 s/d 24 Tahun 370 9,70%
7 25 s/d 29 Tahun 345 9,04%
8 30 s/d 34 Tahun 294 7,70%
9 35 s/d 39 Tahun 278 7,29%
10 40 s/d 44 Tahun 282 7,39%
11 45 s/d 49 Tahun 203 5,32%
12 50 s/d 54 Tahun 220 5,77%
13 55 s/d 59 Tahun 176 4,61%
14 60 s/d 64 Tahun 155 4,06%
15 65 s/d 69 Tahun 168 4,40%
16 70 s/d 74 Tahun 145 3,80%
17 Di atas 75 Tahun 207 5,42%
JUMLAH 3816 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3816 100,00%

Aparatur Nagari

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Pasa, Campago, Kec. V Koto Kampung Dalam, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat
Nagari : Campago
Kecamatan : V Koto Kampung Dalam
Kabupaten : Padang Pariaman
Kodepos : 25552
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:25.249
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.25.88.3
    Browser:Mozilla 5.0