Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 745 19,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 884 23,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1030 26,99%
4 PENSIUNAN 28 0,73%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 96 2,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05%
8 PERDAGANGAN 24 0,63%
9 PETANI/PEKEBUN 225 5,90%
10 PETERNAK 2 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,16%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 34 0,89%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 40 1,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 249 6,53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 177 4,64%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,16%
27 TUKANG KAYU 7 0,18%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,03%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 22 0,58%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,08%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 15 0,39%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,05%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,47%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 54 1,42%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 135 3,54%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3816 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3816 100,00%

Aparatur Nagari

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Pasa, Campago, Kec. V Koto Kampung Dalam, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat
Nagari : Campago
Kecamatan : V Koto Kampung Dalam
Kabupaten : Padang Pariaman
Kodepos : 25552
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:25.258
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.25.88.3
    Browser:Mozilla 5.0